На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduzeće za međunarodnu špediciju "JUGOŠPED " AD Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. скраћени назив: | " JUGOŠPED " A D Beograd | 3. матични број: | 7043384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. адреса: | Terazije 10 | 4. ПИБ: | 100001853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВА | 2007. | 2008. | ПАСИВА | 2007. | 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. СТАЛНА ИМОВИНА | 1,604,733 | 1,642,866 | А. КАПИТАЛ | 1,409,135 | 1,307,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Неуплаћени уписани капитал | I Основни капитал | 238,029 | 267,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Гудвил | II Неуплаћени уписани капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Нематеријална улагања | 2,302 | 2318 | III Резерве | 638,676 | 638,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1,561,443 | 1,598,512 | IV Ревалоризационе резерве | 764,695 | 762,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Нераспоређени добитак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Дугорочни финансијски пласмани | 40,988 | 42,036 | VI Губитак | 232,265 | 360,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 121,015 | 163,316 | VII Откупљене сопствене акције | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Залихе | 3,151 | 426 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 314,749 | 500,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II
Стална
средства
немењена
продаји и средства пословања које се обуставља |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Кратк. потраживања,пласмани и гот. | 117,864 | 162,890 | I Дугорочна резервисања | 20,463 | 5,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Одложена пореска средства | 2819 | 2,819 | II Дугорочне обавезе | 29,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | 1,728,567 | 1,809,001 | III Краткорочне обавезе | 264,984 | 494,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | IV Одложене пореске обавезе | 4,683 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д. УКУПНА АКТИВА | 1,728,567 | 1,809,001 | В. УКУПНА ПАСИВА | 1,728,567 | 1,809,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 70,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 70,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2007. | 2008. | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2007. | 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Пословни приходи | 1,058,603 | 1,343,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Приливи гот. из пословних актив. | 1,073,928 | 1,351,142 | II Пословни расходи | 1,236,882 | 1,466,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Одливи гот. из пословних актив. | 1,252,989 | 1,399,267 | III Пословна добитак / губитак | -178,279 | -122,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Нето прилив / одлив готовине | -179,061 | -48,125 | IV Финансијски приходи | 8,731 | 10,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | V Финансијски расходи | 9,363 | 48,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Остали приходи | 26,158 | 59,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Приливи гот. из активности инвест. | 1,083 | 3,325 | VII Остали расходи | 14,416 | 31,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Одливи гот. из активности инвест. | 36,533 | 60,644 | VIII
Доб/ губ. из
редов.
пословања пре опорезивања |
167,169 | 132,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Нето прилив / одлив готовине | -35,450 | -57,319 | IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В. ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | -167,169 | -132,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Приливи гот. из активности финанс. | 148,733 | 164,577 | В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 1,866 | 3,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Одливи гот. из активности финанс. | Г.
Исплаћена
лична
примања послодавцу |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Нето прилив / одлив готовине | 148,733 | 164,577 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | -165,303 | -128,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 1,223,744 | 1,519,044 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 1,289,522 | 1,459,911 | Е.
НЕТО
ДОБИТАК
КОЈИ
ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | -65,778 | 59,133 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 69,534 | 7,915 | 1. Основна зарада по акцији | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Умањена
(разводњена)
зарада по акцији |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 4,159 | -35,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 7,915 | 31,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU (u 000 din) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни капитал | 754,741 | 118,854 | 638,676 | 234,919 | 234,919 | 29,302 | 264,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остали капитал | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неуплаћени уписани капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емисиона премија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резерве | 638,676 | 638,676 | 638,676 | 638,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревалоризац-ионе резерве | 764,695 | 764,695 | 764,695 | 2,121 | 762,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспоређени добитак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Губитак до висине капитала | 62,932 | 169,333 | 232,265 | 232,265 | 128,627 | 360,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Откупљене сопствене акције | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УКУПНО | 694,919 | 1,352,892 | 638,676 | 1,409,135 | 1,409,135 | 99,325 | 2,121 | 1,307,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Губитак изнад висине капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III ЗАКЉУЧНО
МИШЉЕЊЕ
РЕВИЗОРА "REVIZIT" d.o.o Beograd О ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈИМА: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju preduzeća "Jugošped" AD Beograd , na dan 31.12.2008. godine i rezultate poslovanja i gotovinske tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U toku 2008 godine, u skladu sa preuzetim obavezama investiranja, koje su definisane Ugovorom o prodaji drustvenog kapitala, metodom javnog tendera, izvršena je dokapitalizacija u iznosu od 375.000 EUR-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V МЕСТО И
ВРЕМЕ ГДЕ СЕ
МОЖЕ
ИЗВРШИТИ
УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ И
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увид се може извршити сваког радног дана od 09,00 do 16,00 у просторијама друштва u ulici Bulevar Vojvode Mišića 10 Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veb adresa na kojoj će biti objavljen Izvcod iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2008 godinu www.jugosped.co.rs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VD DIREKTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djordje Rasic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||